Nastavni plan i program odseka Upravljanje kvalitetom
- Sistem kvaliteta
- Upravljanje kvalitetom
- Standardizaciju
- Metrologiju
- Kontrolu kvaliteta
- Inženjering kvaliteta
- Kvalitet životne sredine
Sistem kvaliteta
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Sistem kvaliteta | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž,Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
- Troškovi kvaliteta
- Organizovanje sistema kvaliteta
- Akreditacija i sertifikacija
- Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Upravljanje kvalitetom
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Planiranje kvaliteta
- Troškovi kvaliteta
- Tehnologija upravljanja kvalitetom
- Akreditacija i sertifikacija
- Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Standardizaciju
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Sistem standardizacije | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
- Standardi i tehnički procesi
- Akreditacija i sertifikacija
- Akreditovane laboratorije
Metrologiju
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Metrološki sistemi | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Ekološki menadžment i kvalitet | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
- Metrološki propisi
- Metrološke laboratorije
- Obrada rezultata merenja
Kontrola kvaliteta
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Sistem kontrole kvaliteta | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Ekološki menadžment i kvalitet | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
- Kontrola kvaliteta materijalnih resursa
- Inženjering kontrole kvaliteta
- Sistem samokontrole
Inženjering kvaliteta
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Upravljanje dokumentacijom
- Troškovi kvaliteta
- KOntrola kvaliteta materijalnih resursa
- Inženjering kontrole kvaliteta
- Akreditovane laboratorije
Kvalitet životne sredine
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Totalno upravljanje kvalitetom | 30 | PU | 5 | |
| 2. | Inženjering procesa | 30 | PU | 5 | |
| 3. | Sistem upravljanja zaštitom životne sredine | 30 | PU | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | PU | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | PU | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Planiranje kvaliteta
- Standardi i tehnički propisi
- Akreditacija i sertifikacija
- Kvalitet i održivi razvoj
- Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine
