Nastavni plan i program odseka Operacioni menadžment
- Menadžment tehnologije i inovacija
- Operacioni menadžment
- Upravljanje malim i srednjim preduzećima
- Ekološki menadžment
Menadžment tehnologije i inovacija
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Inovativno preduzeće | 30 | P | 5 | |
| 2. | Predviđanje i transfer tehnologije | 30 | P | 5 | |
| 3. | Menadžment inovacija - modeli i metode | 30 | P | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž,Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Menadžment operacija
- Inovacije i razvoj proizvoda i usluga
- Upravljanje inovacionim projektima
- Nove tehnologije u preduzeću - izbor i odlučivanje
- Menadžment istraživanja i razvoja
Operacioni menadžment
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Inženjering procesa | 30 | P | 5 | |
| 2. | Menadžment logistike i lanca snabdevanja | 30 | P | 5 | |
| 3. | Računarski integrisana proizvodnja | 30 | P | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Upravljanje tehnologijom i inovacijama
- Informacioni sistemi u proizvodnji
- Upravljanje resursima
- Priprema proizvodnje
- Upravljanje projektima
Upravljanje malim i srednjim preduzećima
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Upravljanje malim i srednjim preduzećima | 30 | P | 5 | |
| 2. | Finansijski menadžment MSP | 30 | P | 5 | |
| 3. | Informacioni sistem MSP | 30 | P | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 2 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Marketing MSP-a i odnosi s javnošću
- Upravljanje proizvodnjom/pružanjem usluga MSP-a
- Organizovanje rada u MSP-u
- Upravljanje resursima u MSP-a
- Inovacije i razvoj MSP-a
Ekološki menadžment
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Ekološki menadžment | 30 | P | 5 | |
| 2. | Održivi razvoj | 30 | P | 5 | |
| 3. | Eko-marketing | 30 | P | 5 | |
| 4. | Ekološki menadžment i kvalitet | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Dizajn za životnu sredinu
- Eko-menadžment i ISO 14000
- Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine
- Menadžment tehnoloških inovacija i ekologija
- Socijalna ekologija
- Pravni i normativni okviri zaštite životne sredine
