Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i organizacija
Prva godina
| Naziv predmeta | Semestri | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Ekonomija | 2+2 | 6 | |
| 2. | Matematika 1 | 2+2 | 6 | |
| 3. | Menadžment | 2+2 | 6 | |
| 4. | Osnove informaciono komunikacionih tehnologija | 2+1+1 | 5 | |
| 5. | Sociologija ili Psihologija | 2+2 | 6 | |
| 6. | Strani jezik 1 | 1+1 | 3 | |
| 7. | Matematika 2 | 2+3 | 6 | |
| 8. | Osnovi organizacije | 2+2 | 6 | |
| 9. | Proizvodni sistemi | 2+2 | 6 | |
| 10. | Uvod u informacione sisteme | 2+1+1 | 6 | |
| 11. | Strani jezik 2 | 2+1 | 4 | |
